Estudiantes: Líderes del Cambio Educativo y Cultural
Bienvenidos al espacio dedicado a los protagonistas de nuestra institución. En el IESPP "Horacio Zevallos Gámez", ser estudiante significa asumir el compromiso de transformarse en un docente con identidad, capacidad crítica y un profundo dominio de la interculturalidad.
Relación de estudiantes por ciclo — Período académico 2026-I
La etiqueta del período puede configurarse en Gestión web → Transparencia → Estudiantes (opcional); si está vacía, se usa el calendario o el período con matrículas según corresponda.
Ciclo III
| N.º | Apellidos y nombres |
|---|
| 1 | ALAGON PARIGUANA, ROSA MARIA |
| 2 | ANCCALLE CCACCASTO, FREDY ROGER |
| 3 | ATACO CCORAHUA, YONI REBECA |
| 4 | AYMITUMA MITTANI, ALEJANDRINA |
| 5 | CALANI HUILLCA, LUCIA |
| 6 | CAMANI SERRUDO, LUZ ESMERALDA |
| 7 | CANSAYA JOVE, RUTHBELINDA |
| 8 | CCOA CCANASI, PILAR JESICA |
| 9 | CCOA MAMANI, ANA ROSA |
| 10 | CHALLCO CAYLLAHUA, CHARITO |
| 11 | CONDORI JOSCCA, NELLY |
| 12 | CUEVA CCASA, ROOEL WALTER |
| 13 | CUTIRE PICON, CAMILA ALEJANDRA |
| 14 | HUAMAN CONDE, RUTH MERY |
| 15 | HUAMAN HUAMAN, ANALY |
| 16 | HUARAYA FERNANDEZ, ROSMERY |
| 17 | HUISA QQUESHUALLPA, BRIGIDA |
| 18 | LIPE CCAMA, NASHIRA SARITA |
| 19 | LUNA CHAYÑA, ESTER NOEMI |
| 20 | MAMANI CCANA, ROSA LUZ |
| 21 | MAMANI MAMANI, RUTH VANESSA |
| 22 | PINCHI NUÑEZ, DORITA |
| 23 | QUISPE HUAYCHAY, CLEDE |
| 24 | QUISPE PALLANI, MARIBEL |
| 25 | QUISPE QUISPE, NAY RUTH |
| 26 | RIMAYHUAMAN HUILLCAHUAMAN, SAHORY CELEDY |
| 27 | SUTTA PAUCAR, YERKA VENILDA |
| 28 | TACURI HUAMAN, MARY CRUZ |
| 29 | TARACAYA CHECCA, NANCY ELIZABETH |
| 30 | TUCO CHATA, LIZ NOEMI |
| 31 | VALENCIA BELTRAN, JENY |
| 32 | VITORINO APAZA, THALIA LISZETH |
| 33 | VIVANCO QUISPE, EVELIN LISETH |
| 34 | YUPANQUI HUAMAN, ANGELICA |
Ciclo V
| N.º | Apellidos y nombres |
|---|
| 1 | BARRETO JAQQUEHUA, SANDRA |
| 2 | CASILLA QUISPE, KAREN YUDITH |
| 3 | CCACHA QUISPE, SAYDA |
| 4 | CCANA CCOYORI, ROSALINDA |
| 5 | CCOLQQUE YUPANQUI, DORIS |
| 6 | CCOYORI CHOQUE, MARILUZ |
| 7 | CCOYORI YAURI, KAREN LUCY |
| 8 | CHOQQUE QUISPE, NOEMI |
| 9 | CUELA HUISA, JAMELY NOELIA |
| 10 | FLORES CHECCA, MILUSKA JULIA |
| 11 | FLORES VILLA, ELISABETH |
| 12 | HAQUEHUA GUTIERREZ, NARDA ROCIO |
| 13 | HAQUEHUA GUTIERREZ, NATHALI MARGOD |
| 14 | HUAMAN HUAMAN, FLOR MARIA |
| 15 | HUAMAN HUILLCA, ANA MATILDE |
| 16 | HUAMAN LOPEZ, FLOR CAROLINA |
| 17 | HUAYLLANI CONDORI, LIDIA NAYDA |
| 18 | HUAYLLANI CONDORI, LIZ BRIGIDA |
| 19 | HUAYLLAPUMA QUISPE, OSDALUZ DALILA |
| 20 | HUILLCA TAYÑA, MARTHA |
| 21 | ILLA MAMANI, TANIA ROSA |
| 22 | JAUREGUI ACHAHUANCO, HEIDY MAGDIEL |
| 23 | LOPEZ CHUNCA, ROSA |
| 24 | LUYCHO QUISPE, RUTH UBALDINA |
| 25 | MACHACCA ZARATE, SILVIA DINA |
| 26 | MAMANI LAYME, ROXANA |
| 27 | OQUENDO CHURATA, JANNET |
| 28 | PACHACUTE ORTIZ, KARI |
| 29 | PORROA DIAZ, EVELIN NELIDA |
| 30 | QQUECCAÑO MACHACCA, YESSINIA |
| 31 | QUISPE BAEZ, KELY |
| 32 | QUISPE CCOYCOSI, ELVA |
| 33 | QUISPE JARA, LISETH |
| 34 | VITORINO CATAÑO, NORMA LISBETH |
| 35 | YUCRA NINA, SARITA |
Ciclo VII
| N.º | Apellidos y nombres |
|---|
| 1 | ACERO AUCCATINCO, RUTHMERI |
| 2 | AUCCAPIÑA USCACHI, ANSHELY ADRIANA |
| 3 | AYME HUAMAN, DINA |
| 4 | CAJAHUILLCA HALANOCCA, YENY ZENAYDA |
| 5 | CARDENAS HUAMAN, LUZ MERI |
| 6 | CARDENAS MENDOZA, ROSA ANGELICA |
| 7 | CCANA CCOYORI, ROSMERY LISBETH |
| 8 | CCANAHUIRE TTITO, GLADYS MILUSKA |
| 9 | CCOA CAÑA, KATY ISABEL |
| 10 | CHUNCA PAUCAR, MARIMAR |
| 11 | CHUNCA YMA, MARIBEL |
| 12 | CONDORI HUARACCONE, GEORGINA |
| 13 | CURI HUAMAN, LIZ MILIZA |
| 14 | GONZALO TURPO, SINTHIA |
| 15 | HUAMPFOTUPA COPARA, ANALI |
| 16 | HUAYLLA HUAMAN, NANCY |
| 17 | HUILLCAHUAMAN AGUILAR, JIENS GELEN |
| 18 | LAURA QUISPE, FLOR ALMENDRA |
| 19 | LLANCAY PACCO, ANGHELA |
| 20 | LOPE THUPA, MARIBEL SONIA |
| 21 | MAMANI CONDORI, HILDA GRACIELA |
| 22 | QUISPE CHECCA, MARIBEL |
| 23 | QUISPE CRUZ, RUTY NOHEMI |
| 24 | QUISPE NOA, LUZ KARINA |
| 25 | QUISPE QQUENAYA, MARIBEL |
| 26 | ROJAS TTITO, FIORELA |
| 27 | SILVA CONDORI, ROSMERY |
| 28 | SONCCO ATACO, SONIA ESMERALDA |
| 29 | SONCCO FLOREZ, IRCA ESTEFANIA |
| 30 | TICUÑA AUCCAPIÑA, PAOLA NADINNE |
| 31 | TORRES QUISPE, ALEJANDRA BANE |
| 32 | URQUIZO QUISPE, LUZ MERY |
| 33 | VALENCIA HUALLPA, ALONDRA AXU |
| 34 | YUPANQUI MAMANI, EVELIN MILAGROS |
Ciclo IX
| N.º | Apellidos y nombres |
|---|
| 1 | ALVAREZ CCANA, MARILUZ |
| 2 | ALVAREZ CCASA, CEFERINA MILENI |
| 3 | APAZA QUISPE, AMILCAR JOSUE |
| 4 | ARMUTO ALVARADO, MIRTHA ALEXANDRA |
| 5 | ARMUTO YLLATINCO, ROSMERY |
| 6 | ASIN MERMA, LUZ MARINA |
| 7 | CCALASANI QUISPE, LIZ VANESA |
| 8 | CCOAQUIRA APAZA, MARILUZ |
| 9 | CCOLQQUE CCOA, LUZ MARINA |
| 10 | CCOLQQUE CCOA, ROXANA |
| 11 | CHALLCO CAYLLAHUA, MARIA CARMEN |
| 12 | CHUNCA QUINUA, KARINA |
| 13 | CJANAHUIRE CCOLQQUE, VICTORIA |
| 14 | CRUZ QUISPE, MARUJA |
| 15 | HANCCO TORRES, RUTH NAYDA |
| 16 | HOLGADO MAMANI, ROSA |
| 17 | HUILLCAHUAMAN VARGAS, FIORELA |
| 18 | LIPE BARRETO, LIZBETH |
| 19 | PHUCHO ESPINO, WENDY |
| 20 | QUICO AUCCAPURE, MIRIAM |
| 21 | QUISPE CCARHUARUPAY, FLOR KAREM |
| 22 | QUISPE GUTIERREZ, LIZ ANALI |
| 23 | QUISPE PUMA, MIRIAN |
| 24 | SULLCAPUMA HUAILLANI, DORIS |
| 25 | TORRES QUISPE, ALICIA |
| 26 | TTITO CHILLIHUANI, NELLY |
| 27 | TTUPA CHAYÑA, VERONICA |
| 28 | YAPURA TARIFA, CARMEN |
| 29 | YAURI HUAMAN, CRISTHIAN |
| 30 | YUCRA NINA, ELIAZAR |
| 31 | YUPANQUI AUCCAILLE, MILUSKA |
Ciclo X
| N.º | Apellidos y nombres |
|---|
| 1 | ALLPITA QUISPE, MILAGROS |
| 2 | ANCALLE QUISPE, NANCI ERICA |
| 3 | APAZA CURASI, JHON JHONNY |
| 4 | AUCCAPIÑA PILLACA, CANDY YURICO |
| 5 | BELLOTA HUAMAN, FLOR DE MARIA |
| 6 | CHICCHIHUALLPA QUISPE, RUTH LIDIA |
| 7 | CUTIRE ILLA, YULY |
| 8 | FLORES CHOQQUEMAMANI, KATHERIN |
| 9 | GOMEZ PUMA, FLOR DE MARIA NOEMI |
| 10 | HAQQUEHUA FERNANDEZ, MARIA LISET |
| 11 | HAQQUEHUA VARGAS, LUZ MARIA |
| 12 | HUALLPA PERCCA, MIDIAN ESTEFANI |
| 13 | HUAMAN TECSI, ELIZABETH |
| 14 | HUARCAYA AMANCA, FIORELA |
| 15 | MAMANI HUILLCA, LINA MARYORI |
| 16 | MAMANI LAYME, LIZ YESENIA |
| 17 | MAMANI QUISPE, DIANA |
| 18 | MAMANI TACURI, NILDA YAJAIDA |
| 19 | MAMANI VICENTE, MONICA |
| 20 | MERMA YAURI, LISBETH |
| 21 | MEZA CONDORI, MARICIELO |
| 22 | NINA HUANCA, ELIZAYDA |
| 23 | OCON HUAMAN, DIANA |
| 24 | PACHACUTI CCOYCCOSI, SONIA |
| 25 | QUISPE CCASA, LOURDES |
| 26 | SANTA CRUZ TTITO, CRISTINA |
| 27 | SUNA LAYME, NELLY MIRIAM |
| 28 | TURPO APAZA, MARIA ISABEL |
| 29 | UGARTE CCAMA, ITALA MARCELA |
| 30 | ULLOA QUISPE, RONY JESUS |
| 31 | VILLA AUCCATINCO, YAKELY MILENKA |